Orbán Balázs Alapítvány – Székelykeresztúr
- Projektvezető: Király Emőke
- E-mail cím: alapitvany@obg.ro
- Telefonszám: 0745 361 898
- Teljesítés helyszíne: A székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium udvara
A projekt célja
Intézményünk udvarát, az iskolai szünetek és rendezvények helyszínét szeretnénk zöldebbé, árnyékosabbá tenni, valamint az iskolaudvaron kisdiákjaink számára az örömteli játék lehetőségét biztosítani.
A projekt rövid leírása:
Az iskolai hétköznapok és ünnepnapok öröméért kívánjuk a három iskolaépület körüli terület rendezését, parkosítását folytatni. E projekt révén szeretnénk iskolánk diákjai, a szülők és pedagógusok számára egyaránt kellemesebbé tenni iskolánk udvarát. Terveink között szerepel a több mint tíz évvel ezelőtt elkezdett térrendezés következő fázisában különböző fafajtákat meghonosítani az iskola parkjában: az iskolapark ezáltal nem csupán az iskolai rendezvényeink (tanévnyitó, ballagás, tanévzáró stb.) méltó helyszínévé válik, hanem a későbbiekben arborétumként és tanösvényként oktatási célokat is szolgálhat. A támogatásokból a csemeték beszerzése mellett az egyes fafajták (díszcseresznye, berkenye, díszbarack, vérszilva, vörös juhar, vörös tölgy, vörös bükk stb.) szakszerű bemutatását is megvalósítjuk információs táblák segítségével.
Projektünk kiemelt célcsoportját képezik iskolánk elemi tagozatos tanulói: a 150 kisdiák számára szeretnénk az iskolaudvaron található játszóteret hintákkal és további szabadtéri játékelemekkel bővíteni. A Step by Step-osztályaink kisdiákjai naponta több mint két órát töltenek a szabadban, és az iskolai szünetek a közös játék színterei. Ehhez szeretnénk a támogatásokból megfelelő keretet teremteni, egyrészt a hinták és a különböző játékelemek beszerzése, másrészt ezek felszerelése és karbantartása révén. Meggyőződésünk, hogy az örömteli szünetek nagy mértékben javítják az iskolai teljesítményt.
-
30.000 lej Kitűzött célösszeg
-
32267 lej Lehetséges támogatások
-
32227 lej Kifizetett támogatás
András Ágota
- Vállalt teljesítmény: 5 km
- Teljesített táv: 6 km
- Fix össztámogatás: 1445 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 1445 lej
- Kifizetett támogatás: 1445 lej
Egy megújult környezet élvezetesebbé tenné az iskolai szüneteket. :)
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 5 Km | teljesített: 6 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Bertalan Lídia Ilona | 20 lej | 20 lej | |
Antal Tünde | 50 lej | 50 lej | |
Gál Mónika Eszter | 50 lej | 50 lej | |
Biró Mihály Attila | 100 lej | 100 lej | |
Karamán Emese | 100 lej | 100 lej | |
Beata Szilveszter | 30 lej | 30 lej | |
Nagy Alpár | 100 lej | 100 lej | |
Csabber | 10 lej | 10 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
Emőke Szőcs | 100 lej | 100 lej | |
Tamara Boros | 15 lej | 15 lej | |
Levente és Erzsébet Nagy | 50 lej | 50 lej | |
Róbert Imre | 50 lej | 50 lej | |
András Ágota | 100 lej | 100 lej | |
Szőcs Albert | 20 lej | 20 lej | |
Botond Gábor | 50 lej | 50 lej | |
Mihaly Levente | 50 lej | 50 lej | |
Előkészítő A | 80 lej | 80 lej | |
Deák Irén | 50 lej | 50 lej | |
Abigel Gyerő | 50 lej | 50 lej | |
Sandor Komporaly | 100 lej | 100 lej | |
Mihály Attila Biró | 200 lej | 200 lej | |
Buzogány Levente | 25 lej | 25 lej | |
Laura László | 10 lej | 10 lej | |
oszi Margit | 25 lej | 25 lej |
Berei Tamás
- Vállalt teljesítmény: 12 km
- Teljesített táv: 15 km
- Fix össztámogatás: 1289 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 1289 lej
- Kifizetett támogatás: 1289 lej
Ballagó diákként fontosnak tartom, hogy valami maradandót és értékeset hagyjak a következő generációk számára.
A ballagás rohamosan közeleg ezért különösen fontos számomra, hogy egy kellemes környezetben tarthassuk a ballagásunkat.
Ezért kérem segítségüket, hogy közösen megvalósítsuk az elénk kitűzött célt.
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 12 Km | teljesített: 15 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Eniko Zsido | 30 lej | 30 lej | |
István Csaba György | 15 lej | 15 lej | |
Szel-Mob Srl Gabor | 400 lej | 400 lej | |
Szel Gabor | 100 lej | 100 lej | |
Anna Fülöp | 10 lej | 10 lej | |
Levente Demeter | 15 lej | 15 lej | |
IX. A osztály | 65 lej | 65 lej | |
Emőke Szőcs | 30 lej | 30 lej | |
IX. B osztály | 80 lej | 80 lej | |
Fenyédi Niki | 10 lej | 10 lej | |
Csomor Anna | 10 lej | 10 lej | |
XI. A osztály | 44 lej | 44 lej | |
Hegedűs Arnold Lehel | 10 lej | 10 lej | |
Péter Erika | 10 lej | 10 lej | |
Kedei Adél | 25 lej | 25 lej | |
Miklósné Szarvák | 100 lej | 100 lej | |
Laura László | 10 lej | 10 lej | |
Kövecsi Ágnes | 10 lej | 10 lej | |
Király Emőke | 15 lej | 15 lej | |
Emőke Pujkon | 20 lej | 20 lej | |
Demeter Bernadett | 10 lej | 10 lej | |
Edit Pestiné dr. Szarvák | 100 lej | 100 lej | |
István Berei | 100 lej | 100 lej | |
Pál Nóra | 10 lej | 10 lej | |
Józsa Henrietta | 15 lej | 15 lej | |
Szőcs Dóra | 10 lej | 10 lej | |
Elekes Andrea | 10 lej | 10 lej | |
Simó Margit | 25 lej | 25 lej |
Demeter Levente
- Vállalt teljesítmény: 5 km
- Teljesített táv: 5.25 km
- Fix össztámogatás: 1055 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 1055 lej
- Kifizetett támogatás: 1055 lej
Az Orbán Balázs Gimnázium egykori diákjaként és jelenlegi pedagógusaként, örömmel támogatom az Orbán Balázs Alapítvány elképzeléseinek megvalósulását, mindannyiunk hasznára.
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 5 Km | teljesített: 5.25 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Erika Joó | 20 lej | 20 lej | |
Zsido Eniko | 40 lej | 40 lej | |
Szasz Dávid | 10 lej | 10 lej | |
Ibolya Demeter | 30 lej | 30 lej | |
Blanka és Csabber | 20 lej | 20 lej | |
Mária Bogos | 50 lej | 50 lej | |
Emőke Szőcs | 30 lej | 30 lej | |
Gyopar Timea Almasi | 50 lej | 50 lej | |
Adél Orbán | 50 lej | 50 lej | |
Netter System SRL | 400 lej | 400 lej | |
Sipos Mária | 50 lej | 50 lej | |
Szatmári Ilona | 40 lej | 40 lej | |
Melinda Demeter | 30 lej | 30 lej | |
Anna Gábos | 10 lej | 10 lej | |
Amdrea Varga | 15 lej | 15 lej | |
Laura László | 100 lej | 100 lej | |
Alpár Ferencz-Salamon | 50 lej | 50 lej | |
Sándor-Györgydeák Levente | 50 lej | 50 lej | |
Simó Margit | 10 lej | 10 lej |
Gál Ágota
- Vállalt teljesítmény: 10 km
- Teljesített táv: 22 km
- Fix össztámogatás: 486 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 486 lej
- Kifizetett támogatás: 486 lej
Nagy lehetőségként tekintek erre a kezdeményezésre, mivel iskolánk, második otthonunk környezetéről van szó. Visszaemlékezve, gyerekként én is nagyon szerettem játszani barátaimmal a zöld környezetben. A kisiskolások mindennapjaikat a játszótéren töltik, ahol mozoghatnak, fejleszthetik állóképességüket. Fontos, hogy megfelelő körülmények között tölthessék első iskolai éveiket. Nem csak az iskola diáksága, hanem a Földünk érdekében is elengedhetetlen a zöld környezet.
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 10 Km | teljesített: 22 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Buzogány Anna Expert Cont | 200 lej | 200 lej | |
István Csaba György | 15 lej | 15 lej | |
Anna Fülöp | 10 lej | 10 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
XI. A osztály | 46 lej | 46 lej | |
Kedei Adél | 25 lej | 25 lej | |
XII.A. osztály | 50 lej | 50 lej | |
Anita-Sharon Somodi | 10 lej | 10 lej | |
Laura László | 25 lej | 25 lej | |
Király Emőke | 15 lej | 15 lej | |
Krisztina Kovács | 50 lej | 50 lej | |
Bibó István Attila | 10 lej | 10 lej | |
Kovács Noémi | 10 lej | 10 lej | |
Simó Margit | 10 lej | 10 lej |
Kolumbán Kata
- Vállalt teljesítmény: 2 km
- Teljesített táv: 17 km
- Fix össztámogatás: 2535 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 2535 lej
- Kifizetett támogatás: 2535 lej
Már óvodásként is futottam, hogy a játszóterünk szép legyen. Most a kishúgom élvezheti az akkori sikeres gyűjtés eredményét. Idén az iskola udvar szebbé tétele a cél, főleg, hogy már ketten járunk ide iskolába az öcsémmel és a húgom is csatlakozik pár év múlva. Fontos a szabadban töltött minőségi idő, a környezet, ahol élünk vagy sok időt töltünk, ezért tenni akarok, ezért futok.
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 2 Km | teljesített: 17 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Sándor Ana Maria | 50 lej | 50 lej | |
Tamás Kolumbán | 50 lej | 50 lej | |
Iván Kolumbán | 50 lej | 50 lej | |
mama Édi | 100 lej | 100 lej | |
III. Osztály osztályközössége | 170 lej | 170 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
Mesevár Napköziotthon Munkaközössége | 40 lej | 40 lej | |
Julianna Kolumbán | 500 lej | 500 lej | |
Joó Erika Kolumbán | 100 lej | 100 lej | |
Kolumbán Optika | 500 lej | 500 lej | |
KBA Food Box SRL | 700 lej | 700 lej | |
Dávid Kolumbán | 100 lej | 100 lej | |
Gyongyi Kiss | 30 lej | 30 lej | |
Erzsike és Hajni tanci | 50 lej | 50 lej | |
László Laura | 10 lej | 10 lej | |
Bori Illyés | 50 lej | 50 lej | |
Emőke Király | 15 lej | 15 lej | |
Simó Margit | 10 lej | 10 lej |
Koncz Gergő
- Vállalt teljesítmény: 1 km
- Teljesített táv: 3 km
- Fix össztámogatás: 840 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 840 lej
- Kifizetett támogatás: 840 lej
Szeretném támogatni az iskolámat és közben szaladni egy jót
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 1 Km | teljesített: 3 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Andras Szilveszter | 50 lej | 50 lej | |
Lara Frutuoso-Breia | 25 lej | 25 lej | |
Borbála Szilagyi-Leitner | 100 lej | 100 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
Mesevár Napköziotthon Munkaközössége | 40 lej | 40 lej | |
Demeter Gergő | 50 lej | 50 lej | |
Tancik Kamilla | 50 lej | 50 lej | |
Gabriela Mihai | 30 lej | 30 lej | |
Deák Beáta | 55 lej | 55 lej | |
Konrád | 30 lej | 30 lej | |
Timea Kányádi | 15 lej | 15 lej | |
Timea racz | 50 lej | 50 lej | |
Laura László | 10 lej | 10 lej | |
Károly Koncz | 100 lej | 100 lej | |
Király Emőke | 15 lej | 15 lej | |
Koncz Tamás | 200 lej | 200 lej | |
Simó Margit | 10 lej | 10 lej |
Koncz Karsa
- Vállalt teljesítmény: 1 km
- Teljesített táv: 2 km
- Fix össztámogatás: 740 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 740 lej
- Kifizetett támogatás: 740 lej
Fussak a tesvérem iskolájáért
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 1 Km | teljesített: 2 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Andras Szilveszter | 50 lej | 50 lej | |
Lara Frutuoso-Breia | 25 lej | 25 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
Mesevár Napköziotthon Munkaközössége | 40 lej | 40 lej | |
Gabriela Mihai | 30 lej | 30 lej | |
Koncz Szabolcs | 55 lej | 55 lej | |
Andrea Sövér-Lőrincz | 100 lej | 100 lej | |
Konrád | 30 lej | 30 lej | |
Timea Kányádi | 15 lej | 15 lej | |
Andrea Katona | 50 lej | 50 lej | |
László Laura | 10 lej | 10 lej | |
Károly Koncz | 100 lej | 100 lej | |
Király Emőke | 15 lej | 15 lej | |
Koncz Tamás | 200 lej | 200 lej | |
Simó Margit | 10 lej | 10 lej |
Koncz Tamás
- Vállalt teljesítmény: 2 km
- Teljesített táv: 8.19 km
- Fix össztámogatás: 525 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: 243 lej
- Összes lehetséges támogatás: 768 lej
- Kifizetett támogatás: 768 lej
Fontosnak tartom támogatni a közösségi kezdeményezeseket
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 2 Km | teljesített: 8.19 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Nemes Enikő | 100 lej | 100 lej | |
Koncz Szabolcs | 15 lej | 120 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
Tancik Ágota | 50 lej | 50 lej | |
Timea Kányádi | 30 lej | 30 lej | |
Laura László | 10 lej | 10 lej | |
Károly Koncz | 100 lej | 100 lej | |
Kolumbán Sándor | 15.375 lej | 123 lej | |
Koncz Tamás | 200 lej | 200 lej | |
Simó Margit | 25 lej | 25 lej |
Kovács Előd
- Vállalt teljesítmény: 10 km
- Teljesített táv: 25 km
- Fix össztámogatás: 1664 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 1664 lej
- Kifizetett támogatás: 1664 lej
Szeretném iskolámat és az általa szervezett projektet támogatni. Célom, hogy egy zöldebb iskolaudvart tudjunk kialakítani és a kisiskolások számára egy megfelelő játszóteret létrehozni.
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 10 Km | teljesített: 25 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
István Csaba György | 15 lej | 15 lej | |
Szel Gabor | 500 lej | 500 lej | |
Anna Fülöp | 10 lej | 10 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
IX. A osztály | 60 lej | 60 lej | |
XI. B osztály | 40 lej | 40 lej | |
XI. A osztály | 44 lej | 44 lej | |
Csaba Jozsef Nagy | 150 lej | 150 lej | |
Kvarc SRL | 300 lej | 300 lej | |
Andor Albert | 200 lej | 200 lej | |
Laura László | 10 lej | 10 lej | |
Király Emőke | 15 lej | 15 lej | |
Ferenc Kovacs | 100 lej | 100 lej | |
Krisztina Kovács | 100 lej | 100 lej | |
Zoltan Kovács | 100 lej | 100 lej | |
Simó Margit | 10 lej | 10 lej |
Kovács Eszter
- Vállalt teljesítmény: 5 km
- Teljesített táv: 6 km
- Fix össztámogatás: 3420 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 3460 lej
- Kifizetett támogatás: 3420 lej
Az Orbán Balázs Gimnázium első osztályos tanulójaként szeretném támogatni az iskolámat ❤️
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 5 Km | teljesített: 6 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Kacsó Bálint | 50 lej | 50 lej | |
Nyisztor-Bakos Zsuzsa | 50 lej | 50 lej | |
Csongor Laszlo | 30 lej | 30 lej | |
Mikó Ferenc | 50 lej | 50 lej | |
Domokos Biró | 50 lej | 50 lej | |
Hunor Szabo | 250 lej | 250 lej | |
Piroska Orban Dezsi | 25 lej | 25 lej | |
Hunor-Janos Koncz | 50 lej | 50 lej | |
Monika / Szabolcs Sinka /Daroczi | 100 lej | 100 lej | |
Czimbor Ildikó | 5 lej | 5 lej | |
Csilla Tóth | 20 lej | 20 lej | |
Blanka és Csabber | 50 lej | 50 lej | |
Tekla Boros | 50 lej | 50 lej | |
Csaba Szel | 250 lej | 250 lej | |
Tamas Bandi | 50 lej | 50 lej | |
Izabella k Orban | 50 lej | 50 lej | |
Pável Zalán Es családja | 50 lej | 50 lej | |
Kovács Gergő | 15 lej | 15 lej | |
Molnár Petra | 10 lej | 10 lej | |
Molnár Patrik | 10 lej | 10 lej | |
Veres Csenge | 10 lej | 10 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
Mesevár Napköziotthon Munkaközössége | 40 lej | 40 lej | |
Ede Kovacs | 50 lej | 50 lej | |
Vári Ferenc | 20 lej | 20 lej | |
Emőke Buzogány | 50 lej | 50 lej | |
Annabella Szávuly-Krisán | 50 lej | 50 lej | |
Klari és Ági tancik Szaniszlo | 100 lej | 100 lej | |
Benedek Család | 40 lej | 40 lej | |
Putyi Eszter | 20 lej | 20 lej | |
Klari Csabi Kovacs | 50 lej | 50 lej | |
I osztály osztályközössége | 360 lej | 360 lej | |
Ilusmama Eszter | 30 lej | 30 lej | |
Kocsis Maria | 30 lej | 30 lej | |
Orsolya Göllner | 20 lej | 20 lej | |
Laura László | 10 lej | 10 lej | |
Nagy Mátyás | 40 lej | 40 lej | |
Illyés Bori | 50 lej | 50 lej | |
Gálfalvi Dávid | 30 lej | 30 lej | |
Kovács Lehel | 50 lej | 50 lej | |
Krisztina Szabó | 50 lej | 50 lej | |
Adel Szaniszlo | 50 lej | 50 lej | |
Sánta Család | 30 lej | 30 lej | |
Robert Kovacs | 100 lej | 100 lej | |
Király Emőke | 15 lej | 15 lej | |
Dora Biro | 50 lej | 50 lej | |
Koncz Béla Eszter | 50 lej | 50 lej | |
Patakfalvi Csalad | 40 lej | 40 lej | |
Kovacs Domokos | 250 lej | 250 lej | |
Zsolt Galfalvi | 250 lej | 250 lej | |
Nagy Tímea-Márta | 40 lej | Fizetésre vár | |
Fodor Reka | 100 lej | 100 lej | |
Kovács Erzsebet | 50 lej | 50 lej | |
Simó Margit | 10 lej | 10 lej | |
Ambrus Zalan | 100 lej | 100 lej |
Magyari Bence
- Vállalt teljesítmény: 2 km
- Teljesített táv: 10 km
- Fix össztámogatás: 905 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 905 lej
- Kifizetett támogatás: 905 lej
Szeretek bringázni, az iskolám udvarának szebbé tételéért tekerek a Fuss NEKI-n.
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 2 Km | teljesített: 10 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Magyari Béla | 100 lej | 100 lej | |
Rutin Épszer SRL Alapítvány | 80 lej | 80 lej | |
III. Osztály osztalyközössége | 170 lej | 170 lej | |
Zoltan Biro-Laszlo | 50 lej | 50 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
Mesevár Napköziotthon Munkaközössége | 40 lej | 40 lej | |
Tekeres Csaba | 20 lej | 20 lej | |
Ibi mama | 50 lej | 50 lej | |
Istvan es Erika Kibedi | 100 lej | 100 lej | |
Jancsi tata | 100 lej | 100 lej | |
Erzsike és Hajni tanci | 50 lej | 50 lej | |
Magyari Sarolta | 50 lej | 50 lej | |
Laura László | 10 lej | 10 lej | |
Magyari Bence | 50 lej | 50 lej | |
Király Emőke | 15 lej | 15 lej | |
Simó Margit | 10 lej | 10 lej |
Nagy Kitti
- Vállalt teljesítmény: 8 km
- Teljesített táv: 2.5 km
- Fix össztámogatás: 190 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 190 lej
- Kifizetett támogatás: 190 lej
Azért szeretnék indulni a Fuss NEKI!-n, mert elsősorban szeretem a sportot. Illetve jó dolog, hogy sportolás révén másokon is segíthetünk. OBG-s diákként szeretnék az iskolám számára adományokat gyűjteni és e projekt sikeréhez hozzájárulni.
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 8 Km | teljesített: 2.5 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
István Csaba György | 15 lej | 15 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
Emőke Szőcs | 30 lej | 30 lej | |
Viola Zsigmond | 50 lej | 50 lej | |
Constantinescu Ágnes | 50 lej | 50 lej | |
Laura László | 10 lej | 10 lej | |
Emőke Pujkon | 15 lej | 15 lej | |
Simó Margit | 10 lej | 10 lej |
Páll Réka
- Vállalt teljesítmény: 5 km
- Teljesített táv: 5 km
- Fix össztámogatás: 935 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 935 lej
- Kifizetett támogatás: 935 lej
Mivel az OBG-Ben végeztem, mindig szívügyemnek tartom az iskola sorsát. Edzőként viszont kötelességemnek érzem, hogy ezt a sport által tegyem meg. Úgy hiszem, hogy ez egy megfelelő alkalom a támogatásra.
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 5 Km | teljesített: 5 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Csabber | 10 lej | 10 lej | |
Anna Fülöp | 250 lej | 250 lej | |
Levente Demeter | 15 lej | 15 lej | |
Júlia Olga Köblös | 25 lej | 25 lej | |
Attila Csaba Pall | 250 lej | 250 lej | |
COMPLEX CALYPSO SRL | 100 lej | 100 lej | |
ARBOREUM SRL | 100 lej | 100 lej | |
Laura László | 10 lej | 10 lej | |
Kamilla Simó | 25 lej | 25 lej | |
Szabó Izabella | 25 lej | 25 lej | |
Emese Páll | 100 lej | 100 lej | |
Simó Margit | 25 lej | 25 lej |
Páll Zalán
- Vállalt teljesítmény: 7 km
- Teljesített táv: 7.2 km
- Fix össztámogatás: 510 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 510 lej
- Kifizetett támogatás: 510 lej
Az Orbán Balázs Gimnázium diákja voltam, ahol diáktanácselnökként is tevékenykedtem. Mivel tisztában vagyok azzal, hogy mindig van igény egy szebb és modernebb környezetre, ahol a gyerekek fejlődhetnek, minden lehetőséget kihasználok arra, hogy támogassam őket.
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 7 Km | teljesített: 7.2 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Csabber | 10 lej | 10 lej | |
Levente Demeter | 15 lej | 15 lej | |
Kelemen-Czézár Éva | 50 lej | 50 lej | |
Júlia Olga Köblös | 25 lej | 25 lej | |
Attila Csaba Pall | 250 lej | 250 lej | |
Laura László | 10 lej | 10 lej | |
Szabó Izabella | 25 lej | 25 lej | |
Pall Emese | 100 lej | 100 lej | |
Simó Margit | 25 lej | 25 lej |
Sebők Ágnes
- Vállalt teljesítmény: 2 km
- Teljesített táv: 2.5 km
- Fix össztámogatás: 1085 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: 250 lej
- Összes lehetséges támogatás: 1335 lej
- Kifizetett támogatás: 1335 lej
Tetszik nekem a Fuss neki adománygyűjtő projekt, mely lehetőséget biztosít olyan célok megvalósítására ,melyek másképp nehezen megvalósíthatóak lennének.Közösségi ügy érdekében szaladunk együtt és adjuk össze a támogatásokat,hogy gyerekeinknek szebb,kényelmesebb környezetet teremtsünk.
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 2 Km | teljesített: 2.5 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Beáta Sebok | 50 lej | 50 lej | |
Csabber | 10 lej | 10 lej | |
Sebok Boglarka | 100 lej | 100 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
Emőke Szőcs | 20 lej | 20 lej | |
Szatmári Ilona | 40 lej | 40 lej | |
Csaba construct | 150 lej | 150 lej | |
Klara Benedekfi | 100 lej | 100 lej | |
I osztály osztályközössége | 360 lej | 360 lej | |
Buzogány Levente | 25 lej | 25 lej | |
Attila Sebők | 200 lej | 200 lej | |
László Laura | 10 lej | 10 lej | |
Simó Margit | 10 lej | 10 lej | |
Zalán Ambrus | 125 lej | 250 lej |
Simó Klára
- Vállalt teljesítmény: 1 km
- Teljesített táv: 1.5 km
- Fix össztámogatás: 5120 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 5120 lej
- Kifizetett támogatás: 5120 lej
Több alkalommal is részt vettem a Fuss neki projektben, mellyel célom mosolyt varázsolni a kisgyerekek arcára.
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 1 Km | teljesített: 1.5 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Eszter és Zalán | 50 lej | 50 lej | |
Gál Dóra | 30 lej | 30 lej | |
Szávuly Krisán Annabella és családja | 10 lej | 10 lej | |
Krisán Sándor és felesége | 10 lej | 10 lej | |
Gizi dédi | 10 lej | 10 lej | |
Blanka és Csabber | 20 lej | 20 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
Nagy Molnár Tamara | 25 lej | 25 lej | |
Eniko Csutak | 50 lej | 50 lej | |
Dalma Molnar | 50 lej | 50 lej | |
Magda Sebestyén | 50 lej | 50 lej | |
Lara Frutuoso-Breia | 100 lej | 100 lej | |
Klári dédi | 10 lej | 10 lej | |
Domokos Sára | 50 lej | 50 lej | |
Lukács Etelka | 10 lej | 10 lej | |
Szatmári Ilona | 40 lej | 40 lej | |
Kapitány Trisztán | 50 lej | 50 lej | |
Fórika Tamás-Zsolt | 50 lej | 50 lej | |
Vass Laura | 50 lej | 50 lej | |
Bíró Péter | 100 lej | 100 lej | |
Demeter Albert Bence | 50 lej | 50 lej | |
Bokor Zsófia | 100 lej | 100 lej | |
Farkas Szilárd | 100 lej | 100 lej | |
Farkas Kincső | 100 lej | 100 lej | |
Botos Evelin | 300 lej | 300 lej | |
Csutak Zsanett | 100 lej | 100 lej | |
Hegyi Zsolt | 50 lej | 50 lej | |
Panov Esther | 100 lej | 100 lej | |
Szép Árpád-Barna | 30 lej | 30 lej | |
Pável Zalán | 100 lej | 100 lej | |
Lőrincz Jázmin | 50 lej | 50 lej | |
Magyari Tamás | 50 lej | 50 lej | |
György Bence | 100 lej | 100 lej | |
Gliga Barna és családja | 2000 lej | 2000 lej | |
Buzogány Levente | 25 lej | 25 lej | |
Gagyi Bence | 450 lej | 450 lej | |
Szabó Hunor-Dénes | 500 lej | 500 lej | |
Gergely Andrea | 20 lej | 20 lej | |
László Laura | 10 lej | 10 lej | |
Laura-Emilia Király | 100 lej | 100 lej | |
Simó Margit | 10 lej | 10 lej |
Simó Margit
- Vállalt teljesítmény: 5 km
- Teljesített táv: 5 km
- Fix össztámogatás: 900 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 900 lej
- Kifizetett támogatás: 900 lej
Kis és nagyobb diákként alig vártam, hogy csengessenek és barátnőimmel az iskola udvarán és parkjában sétálva megoszthassunk, megbeszélhessünk mindent. Ezért fontosnak tartom, hogy az iskola udvara és parkja kellemes legyen. ( nem akarok senkit megtéveszteni, gyaloglást vállalok :-) )
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 5 Km | teljesített: 5 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Erika Joó | 10 lej | 10 lej | |
Sánta Rozália | 50 lej | 50 lej | |
Örs-Krisztián Patakfalvi | 200 lej | 200 lej | |
Mihaly Takacs | 50 lej | 50 lej | |
Blanka és Csabber | 20 lej | 20 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
Emőke Szőcs | 20 lej | 20 lej | |
Adél Orbán | 50 lej | 50 lej | |
Fazakas Andrea | 50 lej | 50 lej | |
Sipos Mária | 50 lej | 50 lej | |
Szatmári Ilona | 40 lej | 40 lej | |
Agnes Sebok | 50 lej | 50 lej | |
Laura László | 10 lej | 10 lej | |
Ildikó Csonta | 50 lej | 50 lej | |
Nóra Pál | 10 lej | 10 lej | |
Demeter Bernadett | 10 lej | 10 lej | |
Koncz Tamás | 50 lej | 50 lej | |
Veress Csenge | 50 lej | 50 lej | |
Ágoston Tamás | 120 lej | 120 lej |
Sipos Mária
- Vállalt teljesítmény: 5 km
- Teljesített táv: 5 km
- Fix össztámogatás: 720 lej
- Kilométerenkénti össztámogatás: -
- Összes lehetséges támogatás: 720 lej
- Kifizetett támogatás: 720 lej
Ép testben ép lélek. Hiszem azt, hogy egy kellemes környezetben mindenki jobban érzi magát.
Támogató | Fix összeg | Összeg / km vállalt: 5 Km | teljesített: 5 Km |
Kifizetés |
---|---|---|---|
Mihaly Takacs | 50 lej | 50 lej | |
Blanka és Csabber | 20 lej | 20 lej | |
Levente Demeter | 10 lej | 10 lej | |
Sipos Róbert | 100 lej | 100 lej | |
Adél Orbán | 25 lej | 25 lej | |
Bartha Rodica | 50 lej | 50 lej | |
Fazakas Andrea | 50 lej | 50 lej | |
Kedei Adél | 50 lej | 50 lej | |
Szatmári Ilona | 40 lej | 40 lej | |
Csekefalvi Árpàd panziò | 100 lej | 100 lej | |
